蓝色光标(300058) 高管持股
姓名 | 邮寄 | 保存使加入数(10000股) | 首要的更改日期 |
---|---|---|---|
熊剑 | 董事会secretary 秘书 | 140.95 | 2016-12-31 |
赵文的恰当地 | 董事长 | 14506.43 | 2016-12-31 |
徐志平 | 财务总监 | 11067.13 | 2016-12-31 |
吴铁 | 董事 | 11007.18 | 2016-12-31 |
孙韬然 | 董事 | 8063.63 | 2016-12-31 |
张东 | 财务总监 | 11.99 | 2015-12-31 |
毛宇辉 | 董事 | 1005.04 | 2015-12-31 |
郑泓 | 董事 | 95.36 | 2015-12-31 |
林丽 | 副总统 | 11.99 | 2015-06-30 |
陈剑虹 | 财务总监 | 31 | 2014-12-31 |
李芃 | 董事 | 4766.12 | 2014-12-31 |
田文凯 | 董事会secretary 秘书 | 60.5 | 2012-12-31 |
陈亮华 | 董事 | 3304.5 | 2012-12-31 |
潘勤 | 监事 | 95.4 | 2012-12-31 |
高管持股零钱的历史
姓名 | 邮寄 | 变卦日期 | 变卦缘由 | 很可能变化的等同(10000股) | 相等地廉价 | 变卦后保存的使加入数(10000股) |
---|---|---|---|---|---|---|
张向际 | 董事 | 2017-12-31 | 减持 | -119.9 | — | 0 |
赵文的恰当地 | 董事长 | 2016-12-31 | 发行 | 815.66 | — | 14506.43 |
徐志平 | 财务总监 | 2016-12-31 | 发行 | 815.66 | — | 11067.13 |
吴铁 | 董事 | 2016-12-31 | 发行 | 815.66 | — | 11007.18 |
孙韬然 | 董事 | 2016-12-31 | 发行 | 815.66 | — | 8063.63 |
熊剑 | 董事会secretary 秘书 | 2016-12-31 | 钉书钉买卖 | -38.9 | — | 140.95 |
熊剑 | 董事会secretary 秘书 | 2016-12-14 | 钉书钉买卖 | -38.9 | 9.23 | 140.95 |
赵文的恰当地 | 董事长 | 2016-06-30 | 发行 | 815.66 | — | 14506.43 |
徐志平 | 财务总监 | 2016-06-30 | 发行 | 815.66 | — | 11067.13 |
吴铁 | 董事 | 2016-06-30 | 发行 | 815.66 | — | 11007.18 |
孙韬然 | 董事 | 2016-06-30 | 发行 | 815.66 | — | 8063.63 |
赵文的恰当地 | 董事长 | 2016-05-12 | 发行 | 815.66 | — | 14506.43 |
徐志平 | 财务总监 | 2016-05-12 | 发行 | 815.66 | — | 11067.13 |
吴铁 | 董事 | 2016-05-12 | 发行 | 815.66 | — | 11007.18 |
孙韬然 | 董事 | 2016-05-12 | 发行 | 815.66 | — | 8063.63 |
赵文的恰当地 | 董事长 | 2015-12-31 | 减持,送、转 | 6639.69 | — | 13690.77 |
徐志平 | 财务总监 | 2015-12-31 | 减持,送、转 | 4387.97 | — | 10251.47 |
吴铁 | 董事 | 2015-12-31 | 减持,送、转 | 4296.52 | — | 10191.52 |
孙韬然 | 董事 | 2015-12-31 | 送、转 | 3620.97 | — | 7247.97 |
毛宇辉 | 董事 | 2015-12-31 | 送、转 | 502.1 | — | 1005.04 |
熊剑 | 董事会secretary 秘书 | 2015-12-31 | 减持,增持,送、转 | 89.85 | — | 179.85 |
郑泓 | 董事 | 2015-12-31 | 增持,送、转 | 87.64 | — | 95.36 |
张向际 | 董事 | 2015-12-31 | 相称保存的限制性股 | 35.97 | — | 35.97 |
张东 | 财务总监 | 2015-12-31 | 相称保存的限制性股 | 11.99 | — | 11.99 |
赵文的恰当地 | 董事长 | 2015-06-30 | 减持、送、转 | 6639.69 | — | 13690.77 |
徐志平 | 财务总监 | 2015-06-30 | 减持、送、转 | 4387.97 | — | 10251.47 |
吴铁 | 董事 | 2015-06-30 | 减持、送、转 | 4296.52 | — | 10191.52 |
孙韬然 | 董事 | 2015-06-30 | 送、转 | 3620.97 | — | 7247.97 |
毛宇辉 | 董事 | 2015-06-30 | 送、转 | 502.1 | — | 1005.04 |
熊剑 | 董事会secretary 秘书 | 2015-06-30 | 减持、送、转 | 114.9 | — | 123.9 |
张向际 | 董事 | 2015-06-30 | 相称保存的限制性股 | 35.97 | — | 35.97 |
郑泓 | 董事 | 2015-06-30 | 送、转 | 7.71 | — | 15.43 |
林丽 | 副总统 | 2015-06-30 | 相称保存的限制性股 | 11.99 | — | 11.99 |
张东 | 财务总监 | 2015-06-30 | 相称保存的限制性股 | 11.99 | — | 11.99 |
吴铁 | 董事 | 2015-03-24 | 竞相出高价买卖 | -795 | 35.81 | 5100 |
徐志平 | 财务总监 | 2015-02-03 | 竞相出高价买卖 | -527.62 | 25.85 | 5130 |
徐志平 | 财务总监 | 2015-02-02 | 竞相出高价买卖 | -205.88 | 25.13 | 5657.63 |
赵文的恰当地 | 董事长 | 2014-12-31 | 分赃派息 | 3525.54 | — | 7051.08 |
吴铁 | 董事 | 2014-12-31 | 分赃派息 | 2947.5 | — | 5895 |
徐志平 | 财务总监 | 2014-12-31 | 分赃派息 | 2931.75 | — | 5863.5 |
李芃 | 董事 | 2014-12-31 | 分赃派息 | 2383.06 | — | 4766.12 |
孙韬然 | 董事 | 2014-12-31 | 分赃派息 | 1813.5 | — | 3627 |
毛宇辉 | 董事 | 2014-12-31 | 分赃派息 | 251.47 | — | 502.94 |
熊剑 | 董事会secretary 秘书 | 2014-12-31 | 分赃派息,二级市场管理所销路额 | 30 | — | 90 |
陈剑虹 | 财务总监 | 2014-12-31 | 分赃派息,二级市场管理所销路额 | -8.61 | — | 31 |
郑泓 | 董事 | 2014-12-31 | 分赃派息 | 3.86 | — | 7.72 |
赵文的恰当地 | 董事长 | 2014-06-30 | 本钱公积金转增股 本 |
3525.54 | — | 7051.08 |
吴铁 | 董事 | 2014-06-30 | 本钱公积金转增股 本 |
2947.5 | — | 5895 |
徐志平 | 财务总监 | 2014-06-30 | 本钱公积金转增股 本 |
2931.75 | — | 5863.5 |
李芃 | 董事 | 2014-06-30 | 本钱公积金转增股 本 |
2383.06 | — | 4766.12 |
孙韬然 | 董事 | 2014-06-30 | 本钱公积金转增股 本 |
1813.5 | — | 3627 |
毛宇辉 | 董事 | 2014-06-30 | 本钱公积金转增股 本 |
251.47 | — | 502.94 |
吴铁 | 董事 | 2013-12-31 | 二级市场管理所销路额 | -375 | — | 2947.5 |
徐志平 | 财务总监 | 2013-12-31 | 二级市场管理所销路额 | -375 | — | 2931.75 |
李芃 | 董事 | 2013-12-31 | 由于公司收买了西藏博杰。,替换获取 | 2383.06 | — | 2383.06 |
毛宇辉 | 董事 | 2013-12-31 | 二级市场管理所销路额 | -22.58 | — | 251.47 |
陈剑虹 | 财务总监 | 2013-12-31 | 选择能力买卖与双分子层市场管理所销路 | 2.76 | — | 39.61 |
陈剑虹 | 财务总监 | 2013-12-24 | 竞相出高价买卖 | -11.64 | 49.58 | 39.61 |
吴铁 | 董事 | 2013-06-30 | 减持 | -375 | — | 2947.5 |
徐志平 | 财务总监 | 2013-06-30 | 减持 | -375 | — | 2931.75 |
毛宇辉 | 董事 | 2013-06-30 | 减持 | -22.58 | — | 251.47 |
陈剑虹 | 财务总监 | 2013-06-30 | 股权驱动器 | 14.4 | — | 51.24 |
毛宇辉 | 董事 | 2013-06-14 | 竞相出高价买卖 | -22.58 | 44.52 | 251.47 |
陈剑虹 | 财务总监 | 2013-06-04 | 股权驱动器 | 14.4 | — | 51.24 |
吴铁 | 董事 | 2013-06-03 | 竞相出高价买卖 | -375 | 40.31 | 2947.5 |
徐志平 | 财务总监 | 2013-06-03 | 竞相出高价买卖 | -375 | 40.89 | 2931.75 |
赵文的恰当地 | 董事长 | 2012-12-31 | 本钱盈余夸大 | 1762.77 | — | 3525.54 |
吴铁 | 董事 | 2012-12-31 | 本钱盈余夸大 | 1661.25 | — | 3322.5 |
徐志平 | 财务总监 | 2012-12-31 | 本钱盈余夸大 | 1653.38 | — | 3306.75 |
陈亮华 | 董事 | 2012-12-31 | 本钱盈余夸大 | 1652.25 | — | 3304.5 |
孙韬然 | 董事 | 2012-12-31 | 本钱盈余夸大 | 906.75 | — | 1813.5 |
毛宇辉 | 董事 | 2012-12-31 | 本钱盈余夸大 | 137.02 | — | 274.05 |
潘勤 | 监事 | 2012-12-31 | 本钱盈余夸大 | 47.7 | — | 95.4 |
田文凯 | 董事会secretary 秘书 | 2012-12-31 | 本钱盈余夸大、选择能力垄断权 | -68.5 | — | 60.5 |
陈剑虹 | 财务总监 | 2012-12-31 | 本钱盈余夸大、选择能力垄断权 | 18.28 | — | 36.84 |
陈剑虹 | 财务总监 | 2012-12-06 | 竞相出高价买卖 | -12.28 | 20.04 | 36.84 |
赵文的恰当地 | 董事长 | 2012-06-30 | 本钱盈余夸大 | 1762.77 | — | 3525.54 |
吴铁 | 董事 | 2012-06-30 | 本钱盈余夸大 | 1661.25 | — | 3322.5 |
徐志平 | 财务总监 | 2012-06-30 | 本钱盈余夸大 | 1653.38 | — | 3306.75 |
陈亮华 | 董事 | 2012-06-30 | 本钱盈余夸大 | 1652.25 | — | 3304.5 |
孙韬然 | 董事 | 2012-06-30 | 本钱盈余夸大 | 906.75 | — | 1813.5 |
毛宇辉 | 董事 | 2012-06-30 | 本钱盈余夸大 | 137.02 | — | 274.05 |
田文凯 | 董事会secretary 秘书 | 2012-06-30 | 本钱盈余夸大、选择能力驱动器 | 129 | — | 258 |
潘勤 | 监事 | 2012-06-30 | 本钱盈余夸大 | 47.7 | — | 95.4 |
陈剑虹 | 财务总监 | 2012-06-30 | 本钱盈余夸大、选择能力驱动器 | 30.56 | — | 49.13 |
赵文的恰当地 | 董事长 | 2011-12-31 | 本钱盈余夸大 | 587.59 | — | 1762.77 |
吴铁 | 董事 | 2011-12-31 | 本钱盈余夸大 | 553.75 | — | 1661.25 |
徐志平 | 财务总监 | 2011-12-31 | 本钱盈余夸大 | 551.13 | — | 1653.38 |
陈亮华 | 董事 | 2011-12-31 | 本钱盈余夸大 | 550.75 | — | 1652.25 |
孙韬然 | 董事 | 2011-12-31 | 本钱盈余夸大,减持 | -248.75 | — | 906.75 |
毛宇辉 | 董事 | 2011-12-31 | 本钱盈余夸大 | 45.67 | — | 137.02 |
田文凯 | 董事会secretary 秘书 | 2011-12-31 | 本钱盈余夸大 | 15 | — | 129 |
潘勤 | 监事 | 2011-12-31 | 本钱盈余夸大 | 15.9 | — | 47.7 |
陈剑虹 | 财务总监 | 2011-12-31 | 本钱盈余夸大 | 2.06 | — | 18.56 |
陈剑虹 | 财务总监 | 2011-10-31 | 竞相出高价买卖 | -6.19 | 30.00 | 18.56 |
田文凯 | 董事会secretary 秘书 | 2011-10-25 | 钉书钉买卖 | -42 | 26.30 | 129 |
孙韬然 | 董事 | 2011-06-30 | 离异权隔墙 | -551 | — | 604.5 |
赵文的恰当地 | 董事长 | 2010-12-31 | 本钱盈余夸大 | 391.73 | — | 1175.18 |
孙韬然 | 董事 | 2010-12-31 | 本钱盈余夸大 | 385.17 | — | 1155.5 |
吴铁 | 董事 | 2010-12-31 | 本钱盈余夸大 | 369.17 | — | 1107.5 |
徐志平 | 财务总监 | 2010-12-31 | 本钱盈余夸大 | 367.42 | — | 1102.25 |
陈亮华 | 董事 | 2010-12-31 | 本钱盈余夸大 | 367.17 | — | 1101.5 |
田文凯 | 董事会secretary 秘书 | 2010-12-31 | 本钱盈余夸大 | 38 | — | 114 |
毛宇辉 | 董事 | 2010-12-31 | 本钱盈余夸大 | 30.45 | — | 91.35 |
潘勤 | 监事 | 2010-12-31 | 本钱盈余夸大 | 10.6 | — | 31.8 |
陈剑虹 | 财务总监 | 2010-12-31 | 本钱盈余夸大 | 5.5 | — | 16.5 |
赵文的恰当地 | 董事长 | 2010-06-30 | 本钱盈余夸大 | 391.73 | 0.00 | 1175.18 |
孙韬然 | 董事 | 2010-06-30 | 本钱盈余夸大 | 385.17 | 0.00 | 1155.5 |
吴铁 | 董事 | 2010-06-30 | 本钱盈余夸大 | 369.17 | 0.00 | 1107.5 |
徐志平 | 财务总监 | 2010-06-30 | 本钱盈余夸大 | 367.42 | 0.00 | 1102.25 |
陈亮华 | 董事 | 2010-06-30 | 本钱盈余夸大 | 367.17 | 0.00 | 1101.5 |
田文凯 | 董事会secretary 秘书 | 2010-06-30 | 本钱盈余夸大 | 38 | 0.00 | 114 |
毛宇辉 | 董事 | 2010-06-30 | 本钱盈余夸大 | 30.45 | 0.00 | 91.35 |
潘勤 | 监事 | 2010-06-30 | 本钱盈余夸大 | 10.6 | 0.00 | 31.8 |
陈剑虹 | 财务总监 | 2010-06-30 | 本钱盈余夸大 | 5.5 | 0.00 | 16.5 |
赵文的恰当地 | 董事长 | 2009-12-31 | 对立的事物交给可让使加入 | 2.32 | — | 783.45 |
陈亮华 | 董事 | 2009-12-31 | 增加股份 | 6 | 0.00 | 734.33 |
毛宇辉 | 董事 | 2009-12-31 | 增加股份 | 8.4 | 0.00 | 60.9 |
潘勤 | 监事 | 2009-12-31 | 对立的事物交给可让使加入 | 2.7 | — | 21.2 |
陈剑虹 | 财务总监 | 2009-12-31 | 增加股份 | 6 | 0.00 | 11 |
高管持股零钱的历史
姓名 | 变卦日期 | 变卦缘由 | 很可能变化的等同(10000股) | 相等地廉价 | 变卦后保存的使加入数(10000股) | 相干相干 |
---|---|---|---|---|---|---|
秦惠慧 | 2018-01-02 | 竞相出高价买卖 | 增持0.01 | 5.6 | — | 匹偶 |
徐志宏 | 2015-06-19 | 竞相出高价买卖 | 缩减0.05 | 18.63 | 0.00 | 兄弟姐妹 |
徐志宏 | 2015-06-18 | 竞相出高价买卖 | 增持0.05 | 19.52 | 500.00 | 兄弟姐妹 |
赵文元 | 2015-04-03 | 竞相出高价买卖 | 缩减9 | 36.99 | 0.00 | 兄弟姐妹 |
胡凌华 | 2013-04-17 | 竞相出高价买卖 | 缩减1 | 34 | 16,520,000.00 | 匹偶 |
高修平 | 2012-11-13 | 竞相出高价买卖 | 增持1.08 | 22.24 | 10,806.00 | 双亲 |